Terminal Name | 广州南沙海港集装箱码头 |
Introduction | 广州南沙海港集装箱码头有限公司(以下简称南沙海港)于2006年6月9日注册成立,由广州港股份有限公司和中远码头(南沙)有限公司共同出资组建而成,其中中远码头(南沙)有限公司由中远太平洋有限公司(现中远海运港口有限公司,为中远海运集团在香港上市子公司)和APM码头有限公司合资组建。 |
Facility | Null |
Website | http://m.goct.com.cn/; http://www.gzpgroup.com/ |
Services |
CMA(MEX)COSCO(AEM2)EMC(MEX1)OOCL(WM2) CMA(PEARL)COSCO(AAS2)EMC(PRX)ONE(CP1)OOCL(PCS1) CMA(BEX)COSCO(AEM3)EMC(BEX)OOCL(EM1) HPL(US4)MSK(TP16) MSC(DRAGON)ONE(MD4)YML(MD4) MSC(LION)ONE(FE5)YML(FE5) MSC(PEARL) MSC(AFRX) MSC(JADE)MSK(AE11) HPL(WC1)MSK(TP6) MSC(CONDOR)MSK(AE7) MSC(AMERICA)MSK(TP17)ZIM(Z7S) MSC(JAGUAR)MSK(TP2) COSCO(SEA)EMC(PVCS)ONE(CP2)OOCL(PVCS) |
Terminal Name | 广州南沙港国际集装箱码头(三期码头) |
Introduction | 广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司(以下简称“南沙三期”)于2014年5月14日注册成立,2014年9月27日投入试运营, 2017年4月28日完成口岸正式对外开放,2017年4月底全面投入生产。南沙三期主要为客户提供集装箱船装卸、集装箱堆存以及与码头业务相关的物流和集装箱管理等综合服务。 南沙三期地处广州市陆域最南端的珠江出海口,距离广州市区70公里,距深圳、佛山、中山、东莞等大中城市制造基地不超过60公里,距香港38海里、澳门41海里、桂山锚地约35海里,处于珠江三角洲的地理几何中心,公路、水路集疏运十分便利。目前航道水深-17.0米,航道底宽243米。待航道4期工程竣工后,航道底宽将拓展至385米,届时最大型的集装箱船舶可以全天候双向航行。 |
Facility | 广州港南沙港区三期码头工程是广东省、广州市重点建设项目,也是广州市加快建设区域性国际航运中心的战略性基础设施项目。该工程项目经国家发改委核准,是近年来国际业界规模最大、标准最高的集装箱码头项目之一。南沙三期工程总投资约75亿元人民币,包含15万吨级集装箱泊位6个,2千吨级集装箱驳船泊位24个,岸线总长4178米,设计通过能力570万标准箱,码头陆域纵深1177米,陆域面积约238万平方米,并留有进一步提高通过能力的余地。 南沙三期现有后方堆场容量106470标箱,主力设备有岸桥20台、场桥60台、门机8台。12台岸桥均配置双箱吊具,额载能力均达65吨,其中有4台岸桥外伸距达70米、轨上起升高度达49米,可完全满足当前国际上最大的3E型集装箱船。60台场桥均为电力驱动轮胎式集装箱门式起重机,额载达41吨,均采用供电电网能量自回馈、动力装置调速节能控制等先进技术。部分设备已具备远程控制功能,大大的减低操作强度、提高作业安全性和可靠性。 |
Website | http://www.gznict.com |
Services |
HMM(FE2)HPL(FE2)ONE(FE2)YML(FE2) SLS(AWC)TSL(AWC) TSL(AWC2) MSC(AMBERJACK)ZIM(ZCP) |