Terminal Name | 上海浦东国际集装箱码头(外一) |
Introduction | 上海浦东国际集装箱码头有限公司成立于2003年3月1日,是由上海外高桥保税区港务公司、香港和记港口浦东有限公司、中远太平洋(中国)投资有限公司和上实基建控股有限公司四方合资经营的码头公司。公司地处长江南岸、外高桥保税区A区,毗邻上海外环线、浦东杨高路和筹建中的沪崇苏越江工程。通过科技开发和技术创新,在集装箱生产作业中全面应用CTMS生产实时、集卡全场调控、同倍位装卸、智能化堆场等系统,成为国内科技含量较高的现代化集装箱码头之一。 |
Facility | 码头岸线全长为900米,拥有集装箱泊位3个,可停靠第五、第六代集装箱船舶。陆域面积50万平方米,堆场平面集装箱箱位8200个,可同时堆放30000个标箱,设有专用冷藏箱区、危险品箱区以及集装箱拆装箱仓库,是一个设施完备、功能齐全的现代化集装箱码头。上海浦东国际集装箱码头有限公司设备精良,科技含量高,共有各类机械设备147台,其中包括集装箱桥吊10台、集装箱轮胎吊36台、集卡73台、集铲(叉)车11台等。 |
Website | https://pudong.portshanghai.com.cn/ |
Services | |
Terminal Name | 上海港振东集装箱码头(外二) |
Introduction | 公司2000年度集装箱吞吐量突破63万标准箱,2001年度集装箱吞吐量上升至145万,2002年度集装箱吞吐量再度上升至284万标准箱,2003年集装箱吞吐量为361万标准箱,保持着高速增长的良好势头。 |
Facility | 港区的主要设备和设施来自于世界各地生产技术较先进的厂家,如美国GE公司、日本瓒歧公司等,设备配置堪称一流。公司内? 部建立了电脑局域网络系统,使用具有国际先进水平的计算机生产系统,初步形成了一整套科学合理的装卸工艺和作业流程。为更好服务客户, SPCWT现已开通了电话查询系统,企业网站查询系统也已投入使用,客户可以随时查询有关船、箱信息。 |
Website | http://www.sipgzct.com; http://www.portshanghai.com.cn/jtwbs/webpages/index.jsp |
Services |
CMA(EX1) CMA(EXX) CMA(CMX6NWX)COSCO(EPNW)EMC(ANP)OOCL(PNW3) HMM(FIL)ONE(SX3) HMM(FIM)ONE(IOM) Matson(CLX) Matson(MAX) HMM(FLX)ONE(AX4) HMM(CPX)SML(CPX) SML(PNS) ZIM(ZAT) ZIM(ZX2) ZIM(ZMP) |
Terminal Name | 上海港沪东集装箱码头(外四) |
Introduction | 上海沪东集装箱码头有限公司是上海国际港务(集团)有限公司与著名的跨国企业埃彼穆勒-马士基集团旗下的码头公司在中国上海共同组建的合资公司,管理经营上海港外高桥港区四期集装箱码头。公司将充分发挥合资双方对集装箱船舶及码头的先进管理技术和管理经验,创立管理品牌,开拓国内外大型集装箱码头管理市场,以建设国际一流集装箱码头为目标,充分挖掘被管理的集装箱码头内在的潜力,提高码头效率和效益,为上海及长江三角洲、长江经济带的经济发展做出应有的贡献. |
Facility | 公司成立于2002年9月12日,注册资本11亿元。码头岸线全长1250米,拥有4个集装箱干线泊位和2个内支线泊位,港区陆域面积155万平方米,配备桥吊13台,轮胎吊48台。 |
Website | http://www.sect.com.cn/hdwbs/webpages/index.jsp; http://www.portshanghai.com.cn/jtwbs/webpages/index.jsp |
Services |
SLS(AWC)TSL(AWC) |
Terminal Name | 上海港明东集装箱码头(外五) |
Introduction | 上海明东集装箱码头有限公司是由上海国际港务(集团)股份有限公司与和记港口集团有限公司共同投资组建的,注册资本为人民币40亿元,合资双方各占50%股份。公司提供国际国内航线的集装箱和件杂货装卸、中转、仓储、分送、集装箱清洗及维修、拆装箱、堆存、保管、货运站及港区内运输,以及相关的技术咨询及信息咨询服务。 公司占地面积163万平方米,位于长江口五号沟地区,距长江口锚地约50海里,距洋山深水港约110海里。港区道路与外环线和五洲大道相连,车辆进出港区十分便利。 公司总机: (86 21)3898 4888 |
Facility | 公司拥有4个10万吨级的集装箱船泊位,岸线长1110米,另有2个3千吨级内支线泊位,岸线总长190米。码头前沿水深达-12.8米,内支线码头前沿水深达-4米。公司配备了14台新型的大型集装箱桥吊,外伸距均为63米,可装卸宽为20列的集装箱船舶,内支线泊位还配有2台起吊重量为40吨、外伸距为35米的桥吊。 |
Website | http://www.smct.com.cn ; http://www.portshanghai.com.cn/jtwbs/webpages/index.jsp |
Services |
CMA(GMXP)COSCO(GME)EMC(GME)OOCL(GCC2) HEDE(HEX) HEDE(HEX2) MSK(TPX) |
Terminal Name | 上海盛东国际集装箱码头(洋一) |
Introduction | 上海盛东国际集装箱码头有限公司由上海国际港务(集团)股份有限公司投资组建,于 2005 年 5 月 31 日 注册成立。公司注册资本人民币 50 亿元。公司主要负责经营管理洋山深水港区一期、二期码头,并投资经营与之配套的深水港国际物流园区。 |
Facility | 洋山一期码头于 2005 年 12 月 10 日 正式开港,生产效率不断提升,已达到成熟集装箱码头运作水平,并于开港第一年就一举突破了洋山一期码头 220 万标准箱的年设计吞吐能力。 2006 年 12 月 10 日 ,洋山二期码头顺利开港,一期、二期码头实现合并运作,拥有 3000 米 深水岸线,配备集装箱桥吊 34 台、轮胎吊 120 台以及其它装卸运输设备。 |
Website | http://www.shsict.com; http://www.portshanghai.com.cn/jtwbs/webpages/index.jsp |
Services |
CMA(ACSA1)COSCO(WSA4)EMC(WSA4)OOCL(TLP2) CMA(BEX2)COSCO(AEM6)EMC(BEX2)OOCL(AAS) CMA(CBX)COSCO(AWE7)EMC(CBX)OOCL(ECC3) CMA(CPNW)COSCO(MPNW)OOCL(PNW2) CMA(FAL1)COSCO(AEU2)EMC(FAL1)OOCL(LL4) CMA(FAL3)COSCO(AEU6)EMC(FAL3)HPL(FE9)OOCL(LL5) CMA(M2X)EMC(WSA5) CMA(MEX)COSCO(AEM2)EMC(MEX1)OOCL(WM2) CMA(PEX2)COSCO(CAX1)HPL(JCS)OOCL(TLC1) CMA(PEX3)COSCO(GME2)EMC(PEX3)OOCL(GCC1) CMA(NEWMEX2S)COSCO(AEM1)EMC(MD2)OOCL(WM1) CMA(BEX)COSCO(AEM3)EMC(BEX)OOCL(EM1) CMA(FAL2)COSCO(AEU3)EMC(NE3)OOCL(LL2) CMA(MANB)COSCO(AWE2)EMC(NUE2)OOCL(ECX2) CMA(BOHAI)COSCO(CEN)EMC(CEN)OOCL(PCN1)YML(CEN) COSCO(CPNW)EMC(PE2)OOCL(PNW4) COSCO(CPV)EMC(PE2)OOCL(PNW5) CMA(SEAS1)COSCO(ESA)EMC(ESA)OOCL(TLA1)PIL(ES1)YML(SA3) CMA(ACSA2)COSCO(WSA3)EMC(WSA3)OOCL(TLP1)WHL(WSA3) COSCO(WSA5)OOCL(TLP5) CMA(FAL6)COSCO(AEU5)EMC(CEM)OOCL(LL6) CMA(FAL8)COSCO(AEU9)EMC(CES)OOCL(LL7) CMA(VESPUCCI)COSCO(AWE1)EMC(NUE)OOCL(ECC2) CMA(ACSA3)COSCO(WSA)EMC(WSA)OOCL(TLP3)PIL(WSA)WHL(WSA) MSC(CARIOCA) MSC(MEXICAS) MSK(AC2) CMA(SAX)COSCO(AWE4)EMC(SAX)OOCL(ECX1) CMA(FAL5)COSCO(AEU1)EMC(NE1)OOCL(LL1) CMA(SEAS2)COSCO(ESA2)EMC(ESA3)OOCL(TLA2)PIL(ES2)YML(SA5) |
Terminal Name | 上海冠东国际集装箱码头(洋三) |
Introduction | 上海冠东国际集装箱码头有限公司(简称上海冠东)是上海国际港务(集团)股份有限公司投资组建的专业集装箱码头公司。作为一家新兴的港口企业,上海冠东以客户需求为第一导向,致力于提供高效、专业的集装箱装卸以及相关的配套服务。 上海冠东经营管理的洋山深水港区3、4号码头位于洋山深水港北港区中部,拥有现代化的集装箱码头设施设备和一支具备专业素养的管理及操作团队,能够全天候地接纳各类大型集装箱船舶并提供全方位码头服务。 |
Facility | 上海冠东码头岸线全长2600米,共布置7~15万吨级集装箱船舶泊位7个,码头前沿水深-17.5m,港区陆域纵深913m,陆域总面积238.13万m2,码头设计年吞吐能力超过500万TEU。 |
Website | http://www.sgict.com.cn/; http://www.portshanghai.com.cn/jtwbs/webpages/index.jsp |
Services |
MSC(BRITANNIA) MSC(CHINOOK)ZIM(ZNP) MSC(DHALIA) MSC(DRAGON) MSC(JADE)MSK(AE11) MSC(LION)MSK(AE6) MSC(MUSTANG) MSC(SANTANA) HPL(WC3)MSK(TP1) MSK(AC3) MSC(PHOENIX)MSK(AE12) MSC(SWAN-SENTOSA) MSC(ALBATROS)MSK(AE5) MSC(CONDOR)MSK(AE7) HPL(ASE)MSK(NEOASAS)ZIM(ASE) MSC(MAPLE)MSK(TP1) MSC(EMPIRE)MSK(TP12)ZIM(ZBA) MSC(EMERALD)MSK(TP16)ZIM(ZSA) MSC(JAGUAR)MSK(TP2) MSC(LIBERTY) MSC(ORIENT)MSK(TP8) MSC(GRIFFIN)MSK(AE55) MSC(AMBERJACK)MSK(TP10)ZIM(ZCP) ZIM(ZXB) |
Terminal Name | 上海尚东国际集装箱码头(洋四) |
Introduction | NULL |
Facility | Null |
Website | |
Services |
CMA(HBB)COSCO(AAC2)EMC(CPS)OOCL(PCN3) HMM(PSX)HPL(PSX)ONE(CP8)SML(PSX)YML(PSX) HMM(NW3)HPL(TPM)MSC(AZTEC)ONE(AX3) HMM(NW1)HPL(AN1)MSC(INCA)ONE(AX1) HPL(AS2)MSC(IPANEMA)ONE(SX1) HMM(EC2)HPL(EC2)ONE(EC2)YML(EC2) HMM(FE4)HPL(FE4)ONE(FE4)YML(FE4) HMM(MD1)HPL(MD1)ONE(MD1)YML(MD1) HMM(PN3)HPL(PN3)ONE(PN3)YML(PN3) HMM(NW2)HPL(AN2)MSC(AES)ONE(AX2) MSC(AFRX) MSC(LONE STAR)MSK(TP18)ZIM(ZGC) HMM(EC1)HPL(EC1)ONE(EC1)YML(EC1) EMC(AUG)HMM(EC6)HPL(EC6)ONE(EC6)YML(EC6) HMM(FE2)HPL(FE2)ONE(FE2)YML(FE2) HMM(MD2)HPL(MD2)ONE(MD2)YML(MD2) HMM(PN4)HPL(PN4)ONE(PN4)YML(PN4) HMM(PS6)HPL(PS6)ONE(PS6)YML(PS6) CMA(HIXP)COSCO(AAC4)EMC(PCC1)OOCL(PCC1) HPL(AA7)WHL(AA7) HMM(AP1)ONE(AP1)WHL(AP1) PIL(WS6)WHL(AS2)YML(SA8) COSCO(WSA2)EMC(WSA2)PIL(WS2)WHL(ASA)YML(SA6) HMM(MD3)HPL(MD3)ONE(MD3)YML(MD3) |