Terminal Name | 深圳妈湾集装箱码头 |
Introduction | NULL |
Facility | 妈湾港区面临珠江矾深水航道,以涨潮流为主,含沙量少,港区天然水深9~14米。1.泊位:码头泊位11个,其中万吨级以上深水泊位6个,最大靠泊能力5万吨级,货物综合吞吐能力1149万吨,码头岸线长2543米。深圳港妈湾港区一号泊位2000年2月顺利通过验收。该泊位建设规模为3.5万吨级,高桩梁板结构,码头岸线长174米,前方承台宽18.9米。 |
Website | |
Services |
CMA(M2X)COSCO(WSA6)EMC(WSA5)OOCL(TLP6) CMA(PEX3)COSCO(GME2)EMC(PEX3)OOCL(GCC1) HMM(FIL)ONE(SX3) HMM(FIM)ONE(IOM) HMM(MD1)HPL(MD1)ONE(MD1)YML(MD1) HMM(MD2)HPL(MD2)ONE(MD2)YML(MD2) HMM(MD3)HPL(MD3)ONE(MD3)YML(MD3) |
Terminal Name | 深圳蛇口集装箱码头 |
Introduction | 蛇口集装箱码头有限公司(注册简称SCT)成立于1989年,目前由招商港口(CMPort)控股,是CMPort在中国大陆码头成员, 经过二十多年的发展现已成为CMPort的深圳母港。由招商局港口控股有限公司及香港现代货箱码头共同合资拥有。 |
Facility | 码头参数 大船泊位 9 驳船泊位 5 总面积(公顷) 140 岸线长度(米) 3440+650 前沿水深(米) -16 岸边起重机(台) 33 轮胎龙门式起重机(台) 91 轨道龙门起重机(台) 16 |
Website | 官网 http://www.sctcn.com/ 码头综合信息查询 http://eport.scctcn.com/publicquery/VGMinfoByXiangNumber |
Services |
CMA(BEX2)COSCO(AEM6)EMC(BEX2)OOCL(AAS) CMA(MEX)COSCO(AEM2)EMC(MEX1)OOCL(WM2) CMA(BEX)COSCO(AEM3)EMC(BEX)OOCL(EM1) HMM(MP2)MSC(LYNX)ONE(MS2)YML(MS2) CMA(SEAS2)COSCO(ESA2)EMC(ESA3)OOCL(TLA2)PIL(ES2)YML(SA5) TSL(AWC2) HMM(PS7)ONE(PS7)WHL(AP1)YML(PS7) WHL(AA1) HPL(AA7)WHL(AA7) WHL(AA9) HMM(AP1)ONE(AP1)WHL(AP1) WHL(AS1) COSCO(WSA2)EMC(WSA2)PIL(WS2)WHL(ASA)YML(SA6) HMM(MD1)MSC(PANTHER)ONE(MD1)YML(MD1) |
Terminal Name | 深圳赤湾集装箱码头 |
Introduction | 赤湾集装箱码头有限公司(简称CCT)位于深圳西部的南头半岛,珠江入海口东岸,距离香港仅20海里,地理位置得天独厚,是连接世界各地与珠江三角洲经济圈乃至中国内陆腹地的“海上门户”。 赤湾集装箱码头是深圳港三大集装箱码头之一,经过15年的发展,赤湾集装箱码头已经成为一个设施先进,管理完善的国际性专业集装箱码头。其管理的泊位数量共达9个,泊位总长度3,400米,可提供365天24小时全天候的优质服务。 |
Facility | 码头参数 码头面积(公顷): 赤湾港区79 妈湾港区46 总计125 堆场面积(公顷):赤湾港区70 妈湾港区32 总计102 集装箱深水泊位: 赤湾港区6 妈湾港区3 总计9 岸线长(米): 赤湾港区:300(内港池)/1758(外港池) 妈湾港区1080 总计3138 前沿水深(米): 赤湾港区:13(内港池)/14-15.8(外港池) 妈湾港区15-16 总计13-16 航道水深(米): 赤湾港区:11(内港池)/15.8(外港池) 妈湾港区15.5 总计11-15.8 岸桥:赤湾港 |
Website | 官网 http://www.cwcct.com/ 码头综合信息查询 http://eport.scctcn.com/publicquery/VGMinfoByXiangNumber |
Services |
CMA(PEX2)COSCO(CAX1)HPL(JCS)OOCL(TLC1) HPL(AS2)MSC(IPANEMA)ONE(SX1) MSC(PHOENIX) HMM(MD3)MSC(TIGER)ONE(MD3)YML(MD3) HMM(NW2)HPL(AN2)MSC(AES)ONE(AX2) MSC(AFRX) MSC(CARIOCA) MSC(MEXICAS) MSC(PHOENIX)MSK(AE12) |