Terminal Name | 天津港太平洋国际集装箱码头 |
Introduction | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司位于天津港东疆港区南端西侧,是天津东疆保税港区第一个开发建设的项目,也是该区的标志性、启动性工程和唯一一家集装箱码头公司。由天津港股份有限公司和PSA天津有限公司共同出资组建,其中天津港股份有限公司持股51%,PSA天津有限公司持股49%,主要从事集装箱货物装卸、堆存、保管、拆装箱等相关服务业务。 |
Facility | 太平洋国际码头岸线全长2300米,陆域纵深1050米,设计水深为-16.5米,预留水深为-18米,年设计集装箱吞吐能力400万标准箱。拥有6个专业化集装箱泊位,具有20万吨级专业化集装箱船接卸能力,满足世界上所有在航和在建大型集装箱船舶的接卸。堆场面积180万平方米,堆存能力为14万标准箱。 太平洋国际拥有载荷65吨的集装箱岸边装卸桥23台,经过油改电改造的轮胎式场地龙门吊58台;正面吊3台,空箱堆高机10台;冷藏箱插槽3276个。公司拥有经智能化改造的18个进港通道和12个出港通道,可满足大批量作业集卡省时有序地进出港区。 |
Website | http://www.tpct.cc/; https://www.ptacn.com/ |
Services |
CMA(FAL2)COSCO(AEU3)EMC(NE3)OOCL(LL2) CMA(MANB)COSCO(AWE2)EMC(NUE2)OOCL(ECX2) MSC(SILK)MSK(AE10) MSC(PHOENIX)MSK(AE12) MSC(ALBATROS)MSK(AE5) |
Terminal Name | 天津港欧亚国际集装箱码头 |
Introduction | 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司成立于2007年 9月,位于天津港北疆港区北港池西侧,由天津港股份有限公司、天津港(集团)有限公司、中远码头(天津北港池)有限公司及APM TERMINALS TIANJIN COMPANY LIMITED共同投资组建的专业集装箱码头经营公司,其中天津港股份有限公司占股40%、天津港(集团)有限公司占股25%、中远码头(天津北港池)有限公司占股30%、APM TERMINALS TIANJIN COMPANY LIMITED占股5%,主要从事集装箱及其他货物的装卸作业。 |
Facility | 公司码头岸线长1100米,码头前沿水深-16米,陆域纵深约752米,年吞吐量达200万TEU以上,拥有3个集装箱泊位,具备全天候接卸20万吨级集装箱船舶的能力。 公司拥有国际先进的集装箱装卸设备。包括轨面上起升高度43 米,轨面下起升高度-19.5米、轨距35米、前伸距66米、吊具下额定载荷65吨的集装箱岸边装卸桥23台(含经加高改造后起升高度达49米的岸桥2台及实现远程自动化操作的岸桥1台);经过油改电改造的轮胎式场地龙门吊58台(起升高度15.5米,吊具下额定载荷61吨的场桥28台、吊具下额定载荷40 |
Website | https://www.tptect.com/; https://www.ptacn.com/ |
Services |
CMA(M2X)EMC(WSA5) MSC(AFRX) MSC(DRAGON) |
Terminal Name | 天津港集装箱码头 |
Introduction | NULL |
Facility | NULL |
Website | https://www.ptacn.com/ |
Services |
CMA(BOHAI)COSCO(CEN)EMC(CEN)OOCL(PCN1)YML(CEN) CMA(SEAS2)COSCO(ESA2)EMC(ESA3)OOCL(TLA2)PIL(ES2)YML(SA5) |
Terminal Name | 天津港第二集装箱码头 |
Introduction | 位于欧亚国际码头北侧的天津港第二集装箱C段码头(N10~N12)是天津港全新建设的智能化码头,自2021年10月正式启动运营。 |
Facility | NULL |
Website | https://www.ptacn.com/;http://www.tptsct.com/ |
Services |
CMA(FAL8)COSCO(AEU9)EMC(CES)OOCL(LL7) HMM(FE4)HPL(FE4)ONE(FE4)YML(FE4) |
Terminal Name | 天津港联盟国际集装箱码头 |
Introduction | 天津港联盟国际集装箱码头有限公司成立于2005年3月30日,是天津港股份有限公司、APM Terminals Tianjin International Company Limited、东方海外货柜码头(天津)有限公司和新加坡PSA中国有限公司四家共同投资、建设、管理和运营。投资总额为4亿美元,注册资本总额为1.6亿美元。 |
Facility | 公司占地面积63.2万平方米,有4个7-10万吨级集装箱船泊位;码头岸线长1100米,前沿水深-15.5米,可泊靠第六代以上集装箱船舶。公司拥有集装箱堆场56.2万平方米(其中主堆场47万平方米、附堆场4.1 万平方米、空箱堆场5.1万平方米),可同时堆放集装箱5万TEU,将配备11台外伸距为65米起重负荷65吨的目前国内最先进的大型装卸桥;场地桥33台,其中20台可以从事双20尺集装箱作业;大型流动机械8台;年设计吞吐能力170万TEU。 |
Website | http://www.tact.com.cn/; https://www.ptacn.com/ |
Services |
ZIM(ZAT) |