Terminal Name | PSA孟买新港集装箱码头 |
Introduction | NULL |
Facility | Null |
Website | https://bmctpl.com/; http://www.mumbaiport.gov.in/ |
Services |
CMA(EPIC1)COSCO(EPIC3)HPL(IO3)ONE(IO2)OOCL(IP1) HMM(FIM) MSK(ME2) |
Terminal Name | 孟买新港DP WORLD-NSIGT码头 |
Introduction | 码头长度为330米,容量为12.5亿吨的NSIGT新型独立集装箱码头将于2016年7月前全面投入使用。 |
Facility | Null |
Website | http://jnport.gov.in/ http://dpworldnhavashevaigt.com/ |
Services |
CMA(EPIC2)COSCO(EPIC2)HPL(IOS)ONE(IOS)OOCL(IP2) CMA(INDAMEX)COSCO(IPE)HPL(INDAMEX)ONE(IEX)OOCL(IEX) MSC(IDEX)ZIM(ZII) MSC(INDUSA) MSC(INEMED)ZIM(ZIT) MSC(HIMALAYA) MSC(IDEX) |
Terminal Name | APM孟买新港集装箱码头 |
Introduction | NULL |
Facility | Null |
Website | https://apmtmumbai.com/; http://www.mumbaiport.gov.in/ |
Services |
CMA(MEDEX)COSCO(MINA)HPL(IMEX)OOCL(WM3) MSC(INWMED) HMM(PS3)HPL(PS3)ONE(PS3)YML(PS3) |
Terminal Name | 孟买新港自由港码头 |
Introduction | 孟买新港自由港码头(NSFT)是原JNPCT码头的升级版,于2023年2月14日开始运营。 |
Facility | NULL |
Website | https://jnport.gov.in/terminals |
Services |
CMA(INDAMEX2)HPL(IN2)ONE(IE2) |
Terminal Name | 孟买新港DP WORLD-NSICT码头 |
Introduction | NSICT是印度第一家私人管理的集装箱码头。于1997年7月与DP World集团签订了许可协议。 Nhava Sheva国际集装箱码头是印度首个公私合作项目,隶属于印度最大港口贾瓦哈拉尔·尼赫鲁港。 该码头目前的能力预计为每年1500万吨 |
Facility | 长度(米):600 最大吃水(米):14(潮汐) 设计能力:1.2(百万标准箱年份) / 15(百万吨/年) 最大船只允许的LOA:370 米 |
Website | http://jnport.gov.in/ http://dpworldmumbai.com/ |
Services |
MSK(MECL) |